Cargo: 01 - Agente Comunitário de Saúde
1- 00113 MARIA LUCIA VICENTE LOPES 20519700 25,00 27,50 17,50 - 70,00
2- 00348 CASSIO JOSE TEIXEIRA DORIA 408596600 22,50 22,50 25,00 - 70,00
3- 00443 EIDELUCIA PORPETA MARTINS 251105489 22,50 27,50 17,50 - 67,50
4- 00506 DANIELA APARECIDA DO AMARAL 450672517 22,50 20,00 25,00 - 67,50
5- 00394 CARLA DE OLIVEIRA 29743621 27,50 30,00 7,50 - 65,00
6- 00271 KARINA CRISTINA DA CRUZ REIS 324156285 25,00 22,50 15,00 - 62,50
7- 00427 MATHEUS DIONISIO MARTINS 413703514 25,00 27,50 7,50 - 60,00
8- 00154 JARDEL BARSAGLINI 345976071 22,50 20,00 15,00 - 57,50
9- 00390 AMANDA STAFUSSA AZZOLINO 479648517 22,50 27,50 5,00 - 55,00
10- 00111 ANAMARIA THOME BRAGA RODRIGUES 10460848 12,50 30,00 10,00 - 52,50
11- 00529 FERNANDA SERBAI DA SILVA 502676711 25,00 22,50 5,00 - 52,50
12- 00046 CRISLAINE RENATA APARECIDA DOS SANTOS 471582918 22,50 17,50 12,50 - 52,50
13- 00681 SIMONE CASSIANO DA SILVA PEREIRA 408600792 15,00 20,00 15,00 - 50,00
Informações do site oficial do município: www.gaviaopeixoto.sp.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário