Cargo: 08 - Procurador Municipal
Legenda: NT1 = Português |
NT2 = Conhecimentos Específicos |
PO = Prova Objetiva
1- 00150 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 283212974 30,00 55,00 85,00
00015 SAMANTA DE AQUINO 298562583 35,00 50,00 85,00
2- 00126 ROSELI DE MELLO FRANCO 19732499x 27,50 55,00 82,50
3- 00750 ELOISA FERNANDA ALVES DUPAS 478191418 32,50 47,50 80,00
4- 00453 AGNALDO AILTON GUIRRO 337096594 35,00 42,50 77,50
5- 00484 ANA PAULA VIU PESTANA 440969086 30,00 45,00 75,00
6- 00757 ALINE FRAGALA 459555571 32,50 40,00 72,50
00571 CAMILA FERNANDA MINOTTI AMARAL 460667713 30,00 42,50 72,50
7- 00755 JOAO EMILIO GUEDES GODOY CORREA 435177199 27,50 40,00 67,50
00433 NATALIA FERNANDES CHIERICE 437072319 25,00 42,50 67,50
7- 00755 JOAO EMILIO GUEDES GODOY CORREA 435177199 27,50 40,00 67,50
00433 NATALIA FERNANDES CHIERICE 437072319 25,00 42,50 67,50
Nenhum comentário:
Postar um comentário