segunda-feira, 25 de junho de 2012

CONCURSO MUNICIPAL - TÉCNICO ENFERMAGEM

Cargo: 04 - Técnico em Enfermagem Legenda:


NT1 = Português
NT2 = Matemática
NT3 = Conhecimentos Específicos
PO = Prova Objetiva Inscrição Nome Documento NT1 NT2 NT3 PO

1 - 00251 LEILIANE MARQUES 338033051 17,50 20,00 37,50 - 75,00

1 - 00337 ANA PAULA DA SILVA 340802923 22,50 17,50 35,00 - 75,00

2- 00459 OLINDA RODRIGUES GUEDES 475389621 20,00 17,50 32,50 - 70,00

3- 00009 ERICA CRISTINA PINHEIRO DE GODOY 40859990x 15,00 15,00 37,50 - 67,50

3- 00299 VIVIANA DOMINGOS MORAES 450679573 17,50 15,00 35,00 - 67,50

4- 00272 LUCIMAR MARIA DA SILVA 460627855 12,50 15,00 37,50 - 65,00

4- 00510 SILVANA RIBEIRO DA SILVA 294750393 17,50 12,50 35,00 - 65,00

4- 00047 FABIANE JACOB DE ALMEIDA 471414578 17,50 15,00 32,50 - 65,00

5- 00674 ANA CLAUDIA FUNARI MEIRELLES 129697199 17,50 15,00 30,00 - 62,50

5- 00209 JULIANA PORTO BOZOLA 40594732 15,00 12,50 35,00 - 62,50

6- 00399 MARCELO DE OLIVEIRA PITTA 414107044 12,50 7,50 40,00 - 60,00

7- 00357 EDNA AP RONCADA HADDAD 40591355 12,50 10,00 35,00 - 57,50

7- 00667 RODRIGO LUCIANO MARIANO 33821120-2 10,00 7,50 40,00 - 57,50

8- 00487 HYNGRID DAYANE DA SILVA 461963243 15,00 7,50 32,50 - 55,00

8- 00120 GRAZIELA DE MONTE DA ANUNCIAÇÃO CRUZ 408597343 10,00 10,00 35,00 - 55,00

9- 00762 ERNANI DE ASSIS AFONSO POLITO 298567751 15,00 12,50 25,00 - 52,50

10 - 00074 EDNA PEREIRA DA SILVA 276995004 7,50 10,00 32,50 - 50,00

10 - 00370 VERONICA MARIA DE LIMA DOS SANTOS 233384704 12,50 10,00 27,50 - 50,00

Informações do site oficial do município: http://www.gaviaopeixoto.sp.gov.br/

Nenhum comentário:

Postar um comentário